분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $49.14M | $37.37M |
매출총이익 매출총이익 | $12.81M | $8.68M |
영업이익 영업이익 | $-17.55M | $-14.38M |
당기순이익 당기순이익 | $-36.33M | $-37.32M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-5.14 | $-10.87 |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | $138.25M | $127.94M |
총부채 총부채 | $89.92M | $194.3M |
자본총계 자본총계 | $-136.89M | $-87.19M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $5.62M | $2.05M |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-15.66M | $-10.73M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.