분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $8.13M | $4.29M |
매출총이익 매출총이익 | — | — |
영업이익 영업이익 | $-3.79M | $-2.08M |
당기순이익 당기순이익 | $-4.21M | $-2.26M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-63.75 | $-10.76 |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | $5.69M | $5.69M |
총부채 총부채 | $6.35M | $6.35M |
자본총계 자본총계 | $2.63M | $2.63M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $460.58K | $382.98K |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-4.86M | $-3.26M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.