We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | $192.35M | — | — | — |
Gross profit 매출총이익 | — | — | — | — |
Operating profit 영업이익 | — | — | — | — |
Net income 당기순이익 | $6.17M | $24.16M | $11.64M | — |
EPS (diluted) EPS (희석) | $0.24 | $0.82 | $0.44 | $0.24 |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
Total assets 총자산 | $1.61B | $1.59B | $1.59B | $1.59B |
Total liabilities 총부채 | $288.43M | $749.84M | $749.84M | $749.84M |
Total equity 자본총계 | $228.63M | $0 | $0 | $0 |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | $4.52M | $4.62M | $4.62M | $4.62M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | $42.55M | $117.21M | $50.17M | $28.23M |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.