분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | $3.19M | $9.95M | $6.5M | $3.32M | $13.3M | $8.5M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.23 | $0.74 | $0.49 | $0.25 | $1.01 | $0.64 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $977.14M | $745.98M | $745.98M | $745.98M | $586.22M | $586.22M |
총부채 총부채 | $783.94M | $572.26M | $572.26M | $572.26M | $431.17M | $431.17M |
자본총계 자본총계 | $173.72M | $155.06M | $155.06M | $155.06M | $140.46M | $140.46M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $163.4M | $109.16M | $109.16M | $109.16M | $116.98M | $116.98M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-21.61M | $-15.65M | $-5.83M | $1.76M | $2.54M | $-5.76M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.