평가액 기준 상위
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 102,150 | $172.7M | 0.28% | — | 신규 편입 |
| 2 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 9,340 | $9.97M | 0.02% | — | 신규 편입 |
| 3 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 133 | $224.85K | 0.00% | — | 신규 편입 |
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 102,150 | $172.7M | 0.28% | — | 신규 편입 |
| 2 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 9,340 | $9.97M | 0.02% | — | 신규 편입 |
| 3 | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 133 | $224.85K | 0.00% | — | 신규 편입 |
이번 분기 전량 매도 기관이 없습니다.
비중 확대 기관이 없습니다.
비중 축소 기관이 없습니다.