분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $363.86M | $185.4M | $506.89M | $340.17M | $172.57M | $450.46M |
영업이익 영업이익 | $76.19M | $41.94M | $86.52M | $64.37M | $37.08M | $75.59M |
당기순이익 당기순이익 | $56.41M | $31.02M | $28.47M | $28.47M | $28.47M | $16.78M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.74 | $0.40 | $0.89 | $0.65 | $0.36 | $0.38 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.83B | $1.5B | $1.51B | $1.51B | $1.48B | $1.46B |
총부채 총부채 | $978.05M | $675.24M | $708.71M | $707.75M | $706.31M | $718.64M |
자본총계 자본총계 | $851.58M | — | — | — | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $170.51M | $170.51M | $220.6M | $220.6M | $220.6M | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $62.93M | $25.99M | $70.26M | $36.55M | $21.48M | $74.31M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.