분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $46.66M | $129.67M | $87.57M | $40.5M | — | — |
영업이익 영업이익 | $-15.17M | $-32.1M | $-16.62M | $-8.92M | $-40.6M | $-27.16M |
당기순이익 당기순이익 | $-18.89M | $-13.11M | $-13.11M | $-13.11M | $-14.79M | $-14.79M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.30 | $-0.71 | $-0.40 | $-0.22 | $-0.88 | $-0.58 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $225.87M | $232.57M | $232.57M | $232.57M | $189M | $189M |
총부채 총부채 | $248.97M | $227.05M | $227.05M | $227.05M | $209.69M | $209.69M |
자본총계 자본총계 | $5.52M | $-20.69M | $-20.69M | $-20.69M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $53.83M | $86.95M | $86.95M | $86.95M | $62.84M | $62.84M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-15.63M | $-22.81M | $-17.09M | $-10.62M | $-34.82M | $-33.9M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.