분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2027 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $63.31M | $206.07M | $139.8M | $64.62M | $195.06M | $140.83M |
매출총이익 매출총이익 | $14.19M | $51.91M | $34.69M | $15.45M | $44.69M | $30.65M |
영업이익 영업이익 | $3.23M | $17.15M | $9.77M | $3.41M | $11.38M | — |
당기순이익 당기순이익 | $1.94M | $-9.84M | $5.46M | $1.95M | $5.07M | $2.01M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.32 | $-1.58 | $0.87 | $0.31 | $0.81 | — |
| 지표 | FY2027 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $216.68M | $235.31M | $235.31M | $235.31M | $252.04M | $252.04M |
총부채 총부채 | $92.03M | $114.62M | $114.62M | $114.62M | $119.56M | $119.56M |
자본총계 자본총계 | $120.69M | $120.69M | $120.69M | $120.69M | $132.48M | $132.48M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $7.41M | $14.01M | $14.01M | $14.01M | $8.05M | — |
| 지표 | FY2027 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-1.85M | $8.35M | $11.22M | $2.78M | $18.16M | $13.56M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.