분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $1.88M | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $445K | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-2.8M | $-875.16K | $-649.65K | $-321.99K | $-1.89M | — |
당기순이익 당기순이익 | $-18M | $-70.16K | $-70.16K | $-70.16K | $-230.2K | $-230.2K |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.04 | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $22.49M | $12.27M | $12.27M | $12.27M | $23.94M | $23.94M |
총부채 총부채 | $677.36M | $10.93M | $10.93M | $10.93M | $9.35M | $9.35M |
자본총계 자본총계 | $-654.87M | $-9.27M | $-9.27M | $-9.27M | $-5.94M | $-5.94M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | $1.19K | $1.19K | $6.76K | $94.58K | $6.76K |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-2.06M | $-929.78K | $-568.32K | $-373.74K | $-700.24K | $-353.36K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.