분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $45.13M | $30.84M | $15.13M | $49.66M | $34.16M | $17.34M |
영업이익 영업이익 | $1.19M | $1.16M | $509K | $4.78M | $3.84M | $1.42M |
당기순이익 당기순이익 | $1.39M | $1.32M | $652K | $6.27M | $4.78M | $2.6M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.20 | $0.15 | $0.08 |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $148.01M | $148.01M | $148.01M | $127.85M | $127.85M | $127.85M |
총부채 총부채 | $67.27M | $67.27M | $67.27M | $69.36M | $69.36M | $69.36M |
자본총계 자본총계 | $58.5M | $58.5M | $58.5M | — | $61.7M | $61.7M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $62.91M | $62.91M | $62.91M | $70M | $70M | $70M |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $9.59M | $7.38M | $954K | $17.57M | $15.83M | $8.13M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.