We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2023 Q2 |
|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | — | — |
Gross profit 매출총이익 | — | — |
Operating profit 영업이익 | $1.14M | — |
Net income 당기순이익 | — | $21.11M |
EPS (diluted) EPS (희석) | — | $7.25 |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
Total assets 총자산 | $219.74M | $199.51M | $161.33M | $107.51M | $117.69M |
Total liabilities 총부채 | $114.14M | $85.56M | $82.41M | $56.97M | $61.16M |
Total equity 자본총계 | $96.74M | $78.92M | $34.6M | $41.81M | $43.54M |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | $4.41M | $5.16M | $8.5M | $901.61K | $4.74M |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | $3.75M | $21.28M | $9.96M | $-258.72K | $9.07M |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.