분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $57.29M | $27.78M | $76.53M | $48.6M | $23.57M | $67.17M |
영업이익 영업이익 | $17.94M | $8.84M | $11.49M | $9.88M | $2.45M | $19.6M |
당기순이익 당기순이익 | $6.89M | $6.89M | $1.78M | $1.78M | $1.78M | — |
EPS (희석) EPS (희석) | $2.79 | $1.41 | $1.73 | $1.48 | $0.36 | $3.09 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $230.15M | $230.15M | $188.54M | $188.54M | $188.54M | $162.24M |
총부채 총부채 | $74.3M | $74.3M | $64.91M | $64.91M | $64.91M | $53.52M |
자본총계 자본총계 | $155.85M | $155.85M | $108.72M | $108.72M | $108.72M | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $499K | $591K | $843K | $843K | $843K | $8.56M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-1.06M | $2.01M | $4.39M | $460K | $301K | $8.73M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.