EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.2 | — | — | $159.63K | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.17 | — | — | $585 | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.11 | — | — | $435 | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.04 | — | — | $405 | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.41 | — | — | $2.42K | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.26 | — | — | $2.35K | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.13 | — | — | $1.77K | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $6.52K | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.13 | — | — | $6.52K | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.04 | — | — | $4.89K | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $4.89K | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.04 | — | — | $3.49K | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $3.49K | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크