We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | — | — |
Gross profit 매출총이익 | — | — |
Operating profit 영업이익 | $-17.48M | — |
Net income 당기순이익 | $-15.35M | $-16.88M |
EPS (diluted) EPS (희석) | $-0.22 | $-0.24 |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 |
|---|---|---|---|
Total assets 총자산 | $86.2M | $107.39M | $120.15M |
Total liabilities 총부채 | $23.54M | $22.91M | $14.49M |
Total equity 자본총계 | $84.48M | $105.66M | $-34.78M |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | $13.72M | $855K | $5.84M |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 |
|---|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | $-12.8M | $-9.92M | $-15.33M |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.