분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $3.88M | $9.07M | $5.19M | $2.43M | $5.85M | $5.24M |
영업이익 영업이익 | $-9.41M | $-46.08M | $-34.05M | $-17.86M | $-41.97M | $-26.43M |
당기순이익 당기순이익 | $-9.23M | $-33.12M | $-20.79M | $-7.18M | $-45.14M | $-29.41M |
EPS (희석) EPS (희석) | $2.87 | $10.38 | $0.27 | $0.20 | $1.52 | $1.03 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $110.08M | $118.88M | $118.88M | $118.88M | $96.39M | $96.39M |
총부채 총부채 | — | — | — | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $72.02M | $58.14M | $58.14M | $58.14M | $80M | $80M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $21.8M | $15.55M | $22.94M | $34.37M | $43.88M | $52.6M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-6.67M | $-31.83M | $-24.47M | $-13.11M | $-23.04M | $-14.39M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.