We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2014 Q3 |
|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | $71.96M |
Gross profit 매출총이익 | $-27.06M |
Operating profit 영업이익 | $-196.56M |
Net income 당기순이익 | $-62.93M |
EPS (diluted) EPS (희석) | $-0.36 |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2014 Q3 |
|---|---|
Total assets 총자산 | $610.2M |
Total liabilities 총부채 | $472.87M |
Total equity 자본총계 | $137.33M |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | $6.68M |
| 지표 | FY2014 Q3 |
|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | — |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.