분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $390.7M | $236.28M | $113.13M | $319.26M | $196.17M | $95.32M |
영업이익 영업이익 | $179.12M | $99.2M | $46.05M | $122.03M | $63.48M | $29.68M |
당기순이익 당기순이익 | $160.73M | $85.53M | $41.38M | $106.96M | $59.01M | $28.41M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.80 | $0.43 | $0.21 | $0.52 | $0.28 | $0.13 |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.26B | $1.26B | $1.26B | $1.08B | $1.08B | $1.08B |
총부채 총부채 | $181.68M | $181.68M | $181.68M | $177.98M | $177.98M | $177.98M |
자본총계 자본총계 | $901.4M | $901.4M | $901.4M | — | $966.12M | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $209.61M | $209.61M | $209.61M | $96.79M | $96.79M | $96.79M |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $174.78M | $109.59M | $41.24M | $120.15M | $70.1M | $57.2M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.