EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.21 | — | — | $104.41M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.56 | — | — | $293.15M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.39 | — | — | $193.24M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.22 | — | — | $94.67M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.71 | — | — | $238.45M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.52 | — | — | $156.42M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.33 | — | — | $76.19M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.03 | — | — | $181.06M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.15 | — | — | $116.08M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.21 | — | — | $55.16M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.01 | — | — | $150.7M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.03 | — | — | $98.42M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.02 | — | — | $48.58M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크