We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | $62.52M |
Gross profit 매출총이익 | — |
Operating profit 영업이익 | $-188.11M |
Net income 당기순이익 | $-323.2M |
EPS (diluted) EPS (희석) | $-5.52 |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
Total assets 총자산 | $6.17B |
Total liabilities 총부채 | $5.17B |
Total equity 자본총계 | $984.06M |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | $32.64M |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | $84.86M |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.