분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $107.98M | $246.24M | $153.75M | $73.63M | $185.97M | $120.16M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | $28.81M | $41.07M | $40.6M | $34.24M | $-48.7M | $-36.64M |
EPS (희석) EPS (희석) | $1.97 | $3.02 | $3.02 | $2.60 | $-4.10 | $-3.09 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $487.42M | $299.33M | $299.33M | $299.33M | $294.02M | $294.02M |
총부채 총부채 | $134.69M | $116.23M | $116.23M | $116.23M | $206.96M | $206.96M |
자본총계 자본총계 | $183.1M | $87.06M | $87.06M | $87.06M | — | $106.56M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $47M | $35.06M | $48.6M | $55.53M | $43.61M | $49.35M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $45.25M | $83.42M | $46.39M | $18.34M | $18.12M | $2.75M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.