EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.56 | — | — | $81K | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-1.43 | — | — | $194K | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-1.14 | — | — | $0 | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.62 | — | — | $0 | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-1.55 | — | — | $0 | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-16.96 | — | — | $297K | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-12.14 | — | — | $1.02M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.3 | — | — | $711K | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-1.08 | — | — | $3.41M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.85 | — | — | $3.06M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $62K | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $2.16M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.76M | 보고됨 |
| FY2020 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.01M | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.01M | 보고됨 |
| FY2019 Q3 | 2019. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $3.03M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크