분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2019 Q2 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $1.7M |
매출총이익 매출총이익 | — |
영업이익 영업이익 | $172.76K |
당기순이익 당기순이익 | $160.64K |
EPS (희석) EPS (희석) | — |
| 지표 | FY2019 Q2 |
|---|---|
총자산 총자산 | $9.62M |
총부채 총부채 | — |
자본총계 자본총계 | $8.49M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $1.74M |
| 지표 | FY2019 Q2 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $105.95K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.