분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $19.27M | $16.8M | $-5.94M | $-2.85M | $-27.51M | — |
당기순이익 당기순이익 | $-22.55M | $-48.76M | $-39.04M | $-20.5M | $-31.49M | $-18.34M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-1.88 | $-4.67 | $-4.03 | $-2.14 | $-3.93 | $-2.46 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $171.95M | $133.89M | $133.89M | $133.89M | $58.59M | $58.59M |
총부채 총부채 | $146.85M | $132.62M | $132.62M | $132.62M | $73.14M | $73.14M |
자본총계 자본총계 | $1.27M | $-14.54M | $-14.54M | $-14.54M | $-777.38K | $-777.38K |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $64.84M | $20.06M | $20.06M | $20.06M | $15.5M | $15.5M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $28.56M | $10.64M | $-6.86M | $-4.41M | $-7.68M | $-4.13M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.