분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $37.84M | $109.75M | $74.26M | $37.26M | $89.67M | $62.26M |
영업이익 영업이익 | $31.56M | $60.74M | $37.85M | $19.48M | $57.06M | $41.37M |
당기순이익 당기순이익 | $20.93M | $23.1M | $13.23M | $6.97M | $21.78M | $17.13M |
EPS (희석) EPS (희석) | $1.34 | $1.48 | $0.85 | $0.45 | — | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.35B | $1.28B | $1.28B | $1.26B | $1.27B | $1.27B |
총부채 총부채 | $1.09B | $1.07B | $1.07B | $1.07B | $1.09B | $1.09B |
자본총계 자본총계 | $208.55M | $173.06M | $173.06M | $173.06M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $1.69M | $1.17M | $1.17M | $1.17M | $1.52M | $1.52M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $13.79M | $42.72M | $21.86M | $19.7M | $61.85M | $39.19M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.