분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | $20.8M | $14.52M |
매출총이익 매출총이익 | $1.23M | $152.89K | $676.32K | $906.31K | $5.68M | $4.44M |
영업이익 영업이익 | $129.65K | $-3.06M | $-1.57M | $-259.61K | $1.56M | $1.43M |
당기순이익 당기순이익 | $95.96K | $-2.14M | $-1.1M | $-143.15K | $1.23M | $1.06M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.01 | $-0.15 | $-0.08 | $-0.01 | $0.08 | $0.07 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $29.51M | $18.88M | $18.88M | $18.88M | $21.6M | $21.6M |
총부채 총부채 | $4.88M | $4.36M | $4.36M | $4.36M | $4.28M | $4.28M |
자본총계 자본총계 | $14.51M | $17.32M | $17.32M | $17.32M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $1.93M | $4.69M | $3.28M | $3.28M | $8.78M | $8.81M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-1.25M | $-2.11M | $-918.66K | $128.86K | $1.07M | $835.88K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.