분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-4.59M | $-2.9M | $1.29M | $-3.38M | $-1.51M | $-1.53M |
당기순이익 당기순이익 | $-4.58M | $-3.03M | $1.26M | $15.09K | $1.06M | $192.18K |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.32 | $-0.21 | $0.08 | $0.00 | $0.07 | $0.01 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $75.58M | $75.58M | $76.82M | $81.78M | $81.78M | $81.78M |
총부채 총부채 | $53.04M | $53.04M | $52.28M | $52.52M | $52.52M | $52.52M |
자본총계 자본총계 | $22.85M | $22.85M | $24.88M | $29.6M | $29.6M | $29.6M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $17.96M | $17.96M | $11.44M | $18.32M | $18.32M | $18.32M |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-2.52M | $-2.99M | $3.9M | $5.05M | $3.82M | $-1.42M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.