EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 Q3 | 2019. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.47 | — | — | $46.63M | 보고됨 |
| FY2020 Q2 | 2019. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.22 | — | — | $28.02M | 보고됨 |
| FY2020 Q1 | 2019. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.01 | — | — | $11.59M | 보고됨 |
| FY2019 Q3 | 2018. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.74 | — | — | $47.1M | 보고됨 |
| FY2019 Q2 | 2018. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.38 | — | — | $28.73M | 보고됨 |
| FY2019 Q1 | 2018. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.22 | — | — | $12.22M | 보고됨 |
| FY2018 Q3 | 2017. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.5 | — | — | $44.96M | 보고됨 |
| FY2017 Q3 | 2016. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.82 | — | — | $40.86M | 보고됨 |
| FY2017 Q2 | 2016. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.6 | — | — | $24.28M | 보고됨 |
| FY2017 Q1 | 2016. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.07 | — | — | $10.39M | 보고됨 |
| FY2016 Q3 | 2015. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.42 | — | — | $41.46M | 보고됨 |
| FY2016 Q2 | 2015. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.23 | — | — | $24.73M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크