분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
매출총이익 매출총이익 | $0 | — | — | $0 | — | — |
영업이익 영업이익 | $-341.83K | $-681.05K | $-485.22K | $-270.13K | $-1.02M | $-621.56K |
당기순이익 당기순이익 | $-334.3K | $-263.18K | $-263.18K | $-263.18K | $-335.69K | $-335.69K |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.01 | $-0.02 | $-0.01 | $-0.01 | $-0.02 | $-0.01 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.85M | $472.11K | $472.11K | $472.11K | $859.83K | $859.83K |
총부채 총부채 | $50.43K | $34.57K | $34.57K | $34.57K | $20.99K | $20.99K |
자본총계 자본총계 | $437.55K | $838.84K | $838.84K | $838.84K | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-271.22K | $-580.26K | $-380.92K | $-165K | $-748.51K | $-440.25K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.