분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $45.2M | $123.54M | $78.67M | $40.27M | $126.61M | $85.74M |
당기순이익 당기순이익 | $39.78M | $105.44M | $65.78M | $34M | $99.23M | $67.09M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.77 | $2.08 | $1.31 | $0.68 | $2.00 | $1.36 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $876.69M | $812.37M | $812.37M | $812.37M | $736.55M | $736.55M |
총부채 총부채 | $242.85M | $237.46M | $237.46M | $237.46M | $243.91M | $243.91M |
자본총계 자본총계 | $561.95M | $511.71M | $511.71M | $511.71M | $381.23M | $381.23M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $65.23M | $106.47M | $122.01M | $99.52M | $133.05M | $178.47M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-108.95M | $61.86M | $36.24M | $4.86M | $113.38M | $38.72M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.