분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $11.78M | $43.38M | $31.03M | $13.31M | $53.58M | $38.31M |
영업이익 영업이익 | $2.84M | $15.83M | $12.22M | $4.73M | $24.02M | $18.14M |
당기순이익 당기순이익 | $2.18M | $13.34M | $10.18M | $3.76M | $18.14M | $13.79M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.25 | $1.51 | $1.15 | $0.43 | $2.08 | $1.59 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $228.13M | $209.55M | $209.55M | $209.55M | $213.38M | $213.38M |
총부채 총부채 | $69.96M | $62.19M | $62.19M | $62.19M | $74.42M | $74.42M |
자본총계 자본총계 | $147.36M | $138.95M | $138.95M | $138.95M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $38.06M | $41.8M | $41.8M | $41.8M | $24.1M | $24.1M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $6.1M | $30.16M | $20.94M | $5.07M | $26.15M | $18.9M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.