분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-21.73M | $-15.8M | $-8.21M | $-21.93M | $-14.88M | $-7.61M |
당기순이익 당기순이익 | $-11.76M | $-11.76M | $-11.76M | $-9.28M | $-9.28M | $-9.28M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-5.55 | $-0.27 | $-0.17 | $-0.45 | $-0.30 | $-0.15 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $25.13M | $25.13M | $25.13M | $34.02M | $34.02M | $34.02M |
총부채 총부채 | $63.98M | $63.98M | $63.98M | $49.93M | $49.93M | $49.93M |
자본총계 자본총계 | $-15.91M | $-15.91M | $-15.91M | $10.61M | $10.61M | $10.61M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $20.02M | $20.02M | $20.02M | $28.92M | $28.92M | $28.92M |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-19.44M | $-13.53M | $-7.85M | $-18.63M | $-12.56M | $-7.22M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.