분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $10.62M | $132K | $15.19M | $1.43M | $1.2M |
매출총이익 매출총이익 | $9.68M | $58K | $13.88M | $209K | $317K |
영업이익 영업이익 | $2.16M | $-7.95M | $6.96M | $-3.62M | $-3.29M |
당기순이익 당기순이익 | $2.05M | $-8.15M | $7.09M | $-3.57M | $-3.49M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.17 | $-0.74 | $0.58 | — | — |
| 지표 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $34.13M | $37.77M | $51.22M | $10.84M | $10.75M |
총부채 총부채 | $5.79M | $5.49M | $6.1M | $6.36M | $6.66M |
자본총계 자본총계 | $32.28M | $45.12M | $4.48M | $4.09M | $5.42M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $22.28M | $29.65M | $13.15M | $3.33M | $3.79M |
| 지표 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-7.19M | $-7.17M | — | $-4.34M | $-2.73M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.