We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 |
|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | $10.62M | — |
Gross profit 매출총이익 | $9.68M | — |
Operating profit 영업이익 | $2.16M | — |
Net income 당기순이익 | $2.05M | — |
EPS (diluted) EPS (희석) | $0.17 | — |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
Total assets 총자산 | $34.13M | $37.77M | $51.22M | $10.84M | $10.75M |
Total liabilities 총부채 | $5.79M | $5.49M | $6.1M | $6.36M | $6.66M |
Total equity 자본총계 | $32.28M | $45.12M | $4.48M | $4.09M | $5.42M |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | $22.28M | $29.65M | $13.15M | $3.33M | $3.79M |
| 지표 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | $-7.19M | $-7.17M | — | $-4.34M | $-2.73M |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.