We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | $23.62M | — |
Gross profit 매출총이익 | — | — |
Operating profit 영업이익 | $8.55M | — |
Net income 당기순이익 | $-7.97M | — |
EPS (diluted) EPS (희석) | $-47.82 | — |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|
Total assets 총자산 | $100.49M | $95.47M |
Total liabilities 총부채 | $29.13M | $39.93M |
Total equity 자본총계 | $55.54M | $38.89M |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | $4.64M | $695.29K |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | $21.39M | $1.69M |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.