분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $144.32M | $467.94M | $308.54M | $141.94M | $466.2M | $323.42M |
영업이익 영업이익 | $26.09M | $84.23M | $52.66M | $14.2M | $117.97M | $87.34M |
당기순이익 당기순이익 | $23.6M | $77.83M | $48.23M | $12.02M | $102.01M | $83.09M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.14 | $0.45 | $0.28 | $0.07 | $0.59 | $0.48 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.02B | $1.99B | $1.99B | $1.99B | $2.02B | $2.02B |
총부채 총부채 | $524.65M | $475.35M | $475.35M | $475.35M | $513.06M | $513.06M |
자본총계 자본총계 | $1.52B | $1.5B | $1.5B | $1.5B | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $262.93M | $186.09M | $186.09M | $186.09M | $202.66M | $202.66M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $40.5M | $97.68M | $41.41M | $13.64M | $98.43M | $57.4M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.