분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2023 Q1 | FY2022 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-29.16M | $-81.91M | $-53.66M | $-32.22M | $-101.6M | $-66.88M |
당기순이익 당기순이익 | $-26.32M | $-28.36M | $-28.36M | $-28.36M | $-34.78M | $-20.97M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.37 | $-1.03 | $-0.67 | $-0.41 | $-1.99 | $-1.51 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2023 Q1 | FY2022 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $359.08M | $349.6M | $349.6M | $349.6M | $376.45M | $506.77M |
총부채 총부채 | $102.49M | $133.62M | $133.62M | $133.62M | $130.34M | $117.16M |
자본총계 자본총계 | $215.99M | $246.11M | $246.11M | $246.11M | $289.23M | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $51.29M | $59.65M | $73.11M | $89.66M | $60.97M | $162.75M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2023 Q1 | FY2022 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-33.29M | $-47.23M | $-23.09M | $-18.12M | $-82.83M | $-61.29M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.