We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | — | — | — | — |
Gross profit 매출총이익 | — | — | — | — |
Operating profit 영업이익 | — | — | — | — |
Net income 당기순이익 | $5.61M | — | — | — |
EPS (diluted) EPS (희석) | $0.85 | — | — | — |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
Total assets 총자산 | $1.75B | $1.4B | $1.4B | $1.4B | $1.21B |
Total liabilities 총부채 | $1.58B | $1.26B | $1.26B | $1.26B | $1.12B |
Total equity 자본총계 | $144.25M | $83.44M | $83.44M | $83.44M | $68.78M |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | $586.63M | $410.74M | $410.74M | $410.74M | $316.77M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | $3.11M | $17.52M | $9.27M | $3.47M | $7.3M |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.