분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | $5.61M | $3.92M | $3.92M | $3.92M | $1.05M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.85 | $3.77 | $2.13 | $0.86 | $1.21 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.75B | $1.4B | $1.4B | $1.4B | $1.21B |
총부채 총부채 | $1.58B | $1.26B | $1.26B | $1.26B | $1.12B |
자본총계 자본총계 | $144.25M | $83.44M | $83.44M | $83.44M | $68.78M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $586.63M | $410.74M | $410.74M | $410.74M | $316.77M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $3.11M | $17.52M | $9.27M | $3.47M | $7.3M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.