We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | — | — |
Gross profit 매출총이익 | — | — |
Operating profit 영업이익 | — | — |
Net income 당기순이익 | $8.69M | $25.8M |
EPS (diluted) EPS (희석) | $0.72 | $2.10 |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
Total assets 총자산 | $2.29B | $2.3B |
Total liabilities 총부채 | $2.01B | $2.08B |
Total equity 자본총계 | $220.26M | $214.78M |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | $144.32M | $178.2M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | $12.06M | $28.46M |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.