EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2026. 04. 01. | 장 마감 후 (AMC) | $0.46 | — | — | $2.9B | — | 예정 |
| FY2026 Q3 | 2025. 02. 23. | 시각 미정 | — | $1.87 | — | — | $8.83B | 보고됨 |
| FY2026 Q2 | 2024. 11. 24. | 시각 미정 | — | $1.57 | — | — | $5.99B | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2024. 08. 25. | 시각 미정 | — | $0.97 | — | — | $2.79B | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 02. 25. | 시각 미정 | — | $1.91 | — | — | $9.15B | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2023. 11. 26. | 시각 미정 | — | $1.26 | — | — | $6.11B | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2023. 08. 27. | 시각 미정 | — | $0.67 | — | — | $2.9B | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 02. 26. | 시각 미정 | — | $1.34 | — | — | $9.3B | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2022. 11. 27. | 시각 미정 | — | $0.63 | — | — | $6.22B | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2022. 08. 28. | 시각 미정 | — | $-0.16 | — | — | $2.9B | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 02. 27. | 시각 미정 | — | $1.51 | — | — | $8.63B | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2021. 11. 28. | 시각 미정 | — | $1.06 | — | — | $5.71B | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2021. 08. 29. | 시각 미정 | — | $0.49 | — | — | $2.65B | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 02. 28. | 시각 미정 | — | $2.02 | — | — | $8.45B | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2020. 11. 29. | 시각 미정 | — | $1.44 | — | — | $5.67B | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2020. 08. 30. | 시각 미정 | — | $0.67 | — | — | $2.68B | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크