분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | $2.1M | $9.77M | $5.97M | $2.57M | $10.7M | $7.01M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.21 | $0.91 | $0.52 | $0.24 | $1.20 | $0.88 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $912.21M | $911.82M | $911.82M | $911.82M | $885.25M | $885.25M |
총부채 총부채 | $728.41M | $716.32M | $716.32M | $716.32M | $686.19M | $686.19M |
자본총계 자본총계 | $195.5M | $199.07M | $199.07M | $199.07M | $97.75M | $97.75M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $55.71M | $70.5M | $70.5M | $70.5M | $73.74M | $73.74M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $4.81M | $12.13M | $6.07M | $4.57M | $11.7M | $60.99M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.