분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — |
영업이익 영업이익 | $2.25M | $6.15M |
당기순이익 당기순이익 | $0 | $-2.98M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.02 | $-0.05 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | $336.44M | $212.91M |
총부채 총부채 | $231.73M | $229.57M |
자본총계 자본총계 | $45.68M | $43.05M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $28.41M | $10.23M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $3.43M | $9.15M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.