We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | $505.9M | — |
Gross profit 매출총이익 | — | — |
Operating profit 영업이익 | $189.5M | $105.9M |
Net income 당기순이익 | $46.1M | — |
EPS (diluted) EPS (희석) | $0.18 | — |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
Total assets 총자산 | $3.42B | $3B | $2.99B | $3.14B | $3.25B |
Total liabilities 총부채 | $2.43B | $2.1B | $2.1B | $2.19B | $2.13B |
Total equity 자본총계 | — | — | — | — | — |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | $61.6M | $102.5M | $108M | $34.9M | $19.2M |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | $39.9M | $-5.8M | $-23.2M | $-27.6M | $-10.5M |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.