EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2025. 01. 31. | 시각 미정 | — | $8.23 | — | — | $21.31M | 보고됨 |
| FY2026 Q2 | 2024. 10. 31. | 시각 미정 | — | $8.43 | — | — | $14.41M | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2024. 07. 31. | 시각 미정 | — | $-6.94 | — | — | $6.96M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-1.34 | — | — | $234.51K | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-2.86 | — | — | $6.66M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-1.67 | — | — | $5.75M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.05 | — | — | $4.68M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.69 | — | — | $9.82M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.59 | — | — | $4.76M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.74M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $10.58M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.33 | — | — | $6.88M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $2.37M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $5.13M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.01 | — | — | $3.49M | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.81M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크