분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $1.7B | $5.5B | $3.49B | $1.69B | $4.69B |
당기순이익 당기순이익 | $1.51B | $4.7B | $3.07B | $1.57B | $4.13B |
EPS (희석) EPS (희석) | $9.64 | $31.37 | $20.47 | $10.48 | $27.36 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $170B | $138.62B | $138.62B | $138.62B | $123.21B |
총부채 총부채 | $108.46B | $89.26B | $89.26B | $89.26B | $81.97B |
자본총계 자본총계 | $55.89B | $47.5B | $47.5B | $47.5B | $39.35B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $11.47B | $12.76B | $12.76B | $12.76B | $8.74B |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-1.13B | $2.34B | $957M | $-408M | $2.17B |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.