분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $131.17M | $60.32M | $196.55M | $127.2M | $63.56M | $88.86M |
영업이익 영업이익 | $66.75M | $33.04M | $113.75M | $74.02M | $37.96M | $22.49M |
당기순이익 당기순이익 | $54.77M | $28.72M | $80.88M | $52.17M | $26.15M | $5.19M |
EPS (희석) EPS (희석) | $1.65 | $0.86 | $2.43 | $1.59 | $0.81 | $0.16 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $625.26M | $625.26M | $524.89M | $524.89M | $524.89M | $417.77M |
총부채 총부채 | — | — | — | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $255.42M | $255.42M | $159.56M | $159.56M | $159.56M | $40M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $229.31M | $229.31M | $127.69M | $127.69M | $127.69M | $50.5M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $54.18M | $26.41M | $55.76M | $54.77M | $217K | $84.13M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.