분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-100.1M | $-98.53M | $-77.54M | $-34.36M | $99.24M |
당기순이익 당기순이익 | $-81.98M | $-85.41M | $-38.59M | $-38.59M | $96.16M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.97 | $-1.28 | $-1.48 | $-0.58 | $1.27 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $3.12B | $2.23B | $2.23B | $2.23B | $2.68B |
총부채 총부채 | $1.87B | $671.51M | $671.51M | $671.51M | $1.2B |
자본총계 자본총계 | $1.98B | $1.56B | $1.29B | $1.29B | $1.04B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $248.43M | $14.87M | $14.87M | $14.87M | $54.13M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $16.45M | $74.78M | $9.78M | $19.25M | $115.43M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.