We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q2 |
|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | $6.79M |
Gross profit 매출총이익 | $486.65K |
Operating profit 영업이익 | $-15.79K |
Net income 당기순이익 | $-59.57K |
EPS (diluted) EPS (희석) | $-0.01 |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2025 Q2 |
|---|---|
Total assets 총자산 | $4.95M |
Total liabilities 총부채 | $4.4M |
Total equity 자본총계 | $500.27K |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | $1.67M |
| 지표 | FY2025 Q2 |
|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | $122.41K |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.