분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2018 Q3 | FY2012 Q3 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — |
영업이익 영업이익 | $2.1B | $1.31B |
당기순이익 당기순이익 | $3.71B | $1.22B |
EPS (희석) EPS (희석) | — | — |
| 지표 | FY2018 Q3 | FY2012 Q3 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | $40.09B | $5.2B |
총부채 총부채 | $14.92B | $1.35B |
자본총계 자본총계 | $23.25B | $3.69B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $2.3B | $656.74M |
| 지표 | FY2018 Q3 | FY2012 Q3 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $3.94B | $1.46B |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.