We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | — | — |
Gross profit 매출총이익 | $7.86M | — |
Operating profit 영업이익 | $-78.02M | $-196.2M |
Net income 당기순이익 | $-78.28M | — |
EPS (diluted) EPS (희석) | $-1.98 | — |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
Total assets 총자산 | $2.11B | $666.37M |
Total liabilities 총부채 | $288.43M | $230.43M |
Total equity 자본총계 | $435.94M | $385.44M |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | $236.57M | $52.25M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | $-58.26M | $-165.26M |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.