분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-302.36K | $5.51M | $4.27M | $-1.1M | $-89.57M | $-4.09M |
당기순이익 당기순이익 | $-2.69M | $-3.83M | $-268.05K | $7.97K | $-81.5M | $-13.97M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-1.50 | $-2.52 | $-0.18 | $0.01 | $-54.58 | $-0.47 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $299.29M | $549.21M | $549.21M | $549.21M | $574.27M | $574.27M |
총부채 총부채 | $348.62M | $401.99M | $401.99M | $401.99M | $425.29M | $425.29M |
자본총계 자본총계 | $147.22M | $148.98M | $148.98M | $148.98M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $9.94M | $13.77M | $13.77M | $13.77M | $26.73M | $26.73M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-3.47M | $-2.24M | $2.56M | $-4.04M | $-5M | $23.71K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.