We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2018 Q3 | FY2012 Q3 |
|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | — | — |
Gross profit 매출총이익 | — | — |
Operating profit 영업이익 | $2.1B | — |
Net income 당기순이익 | $3.71B | $1.22B |
EPS (diluted) EPS (희석) | — | — |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2018 Q3 | FY2012 Q3 |
|---|---|---|
Total assets 총자산 | $40.09B | $5.2B |
Total liabilities 총부채 | $14.92B | $1.35B |
Total equity 자본총계 | $23.25B | $3.69B |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | $2.3B | $656.74M |
| 지표 | FY2018 Q3 | FY2012 Q3 |
|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | $3.94B | $1.46B |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.